Tòa nhà: Tòa Onsen 1
Tổng quan tòa nhà
The Onsen 1 là tòa căn hộ tiên phong tại đảo Nam của khu đô thị Charmora City Nha Trang, được phát triển theo định hướng kết hợp giữa không gian sống hiện đại và phong cách nghỉ dưỡng chuẩn Nhật Bản. Với kiến trúc tinh tế, mật độ tiện ích cao và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc trưng từ văn hóa Onsen, tòa tháp mang đến môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, The Onsen 1 còn là lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng tìm kiếm giá trị đầu tư bền vững nhờ vị trí chiến lược, hệ tiện ích đồng bộ và tiềm năng phát triển của khu vực Nam Nha Trang.
Mặt bằng tòa nhà

Tiện ích

Các tòa nhà khác
Thông tin bị khoá
Vui lòng đăng nhập để xem bảng giá và quỹ căn chi tiết của dự án.
Chính sách bán hàng
| Hạng mục | Chính sách bán hàng Charmora City – Cao tầng Đảo Uptown |
|---|---|
| Thời gian áp dụng | Từ 26/01/2026 đến khi có chính sách mới. |
| Đối tượng áp dụng | Khách hàng đăng ký nguyện vọng. |
| Tiến độ thanh toán (không vay) | Đặt cọc 100 triệu (Studio–2PN) hoặc 150 triệu (3PN); thanh toán 15% sau 15 ngày, 10% sau 90 ngày; tiếp tục thanh toán theo tiến độ đến 95%; 5% cuối thanh toán khi có GCN. |
| Tiến độ thanh toán (có vay) | Thanh toán vốn tự có tối thiểu 30%; ngân hàng giải ngân tối đa 70% trong vòng 15 ngày sau khi ký HĐMB; KPBT và 5% cuối thanh toán khi bàn giao/cấp GCN. |
| Hạn mức vay | Tối đa 70% giá trị căn hộ (gồm VAT). |
| Hỗ trợ lãi suất | Hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng (không muộn hơn 31/08/2028 hoặc 31/10/2028 tùy tòa). |
| Ân hạn nợ gốc | Trong toàn bộ thời gian hỗ trợ lãi suất. |
| Phí trả nợ trước hạn | Miễn phí trong thời gian được hỗ trợ lãi suất. |
| Chiết khấu không vay | 1% trên giá trị căn hộ (chưa VAT & KPBT). |
| Ưu đãi thanh toán trước hạn | Hưởng lãi 8%/năm trên số tiền thanh toán trước hạn (ít nhất trước hạn 10 ngày). |
| Chiết khấu thanh toán sớm | Thanh toán 95%: CK 13,5%; 70%: CK 9,5%; 50%: CK 7,5% (đăng ký trước 25/02/2026). |
| Phí quản lý | Miễn phí 01 năm dịch vụ quản lý căn hộ (không gồm điện, nước, gửi xe, internet...). |
| Khách hàng thân thiết | Phân hạng Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond theo giá trị BĐS sở hữu; mua BĐS thứ 2 được chiết khấu 1%–1,5% tùy hạng. |
| Lưu ý | Chính sách thanh toán sớm không áp dụng đồng thời với gói hỗ trợ lãi suất; CĐT có quyền điều chỉnh chính sách theo từng thời kỳ. |
| Hạng mục | Chính sách bán hàng Charmora City – Thấp tầng Đảo Uptown |
|---|---|
| Tiến độ thanh toán (Không vay NH) | Đặt cọc/HĐTHNV: 300 triệu (LK, BT song lập, tứ lập) hoặc 500 triệu (BT đơn lập). Sau đó thanh toán: 15% (15 ngày) → 10% (75 ngày) → 10% (165 ngày) → 10% (255 ngày) → 10% (345 ngày) → 15% (435 ngày) → 25% + 100% KPBT + VAT 5% khi bàn giao (30/06/2027 dự kiến) → 5% khi có GCN. |
| Ưu đãi không vay | Chiết khấu 2% trên giá bán (chưa VAT & KPBT). |
| Tiến độ thanh toán (Có vay NH) | Đặt cọc/HĐTHNV như trên → 15% sau 15 ngày → Ký HĐMB → Ngân hàng giải ngân tối đa 70% trong vòng 15 ngày → 10% (75 ngày) → Khi bàn giao thanh toán 100% KPBT + VAT 5%, đồng thời nộp 5% tiền đảm bảo cấp GCN → 5% còn lại khi có GCN. |
| Hỗ trợ vay | Vay tối đa 70% giá trị BĐS (gồm VAT). |
| Hỗ trợ lãi suất | 0% lãi suất tối đa 24 tháng kể từ giải ngân đầu tiên, nhưng không muộn hơn 30/04/2028. |
| Ân hạn gốc | Trong toàn bộ thời gian hỗ trợ lãi suất. |
| Phí trả nợ trước hạn | Miễn phí trong thời gian hỗ trợ lãi suất. |
| Thanh toán sớm từng đợt | Hưởng lãi 8%/năm trên số tiền thanh toán trước hạn (tối thiểu trước hạn 10 ngày). |
| Chiết khấu thanh toán sớm 95% | Thanh toán 95% trước 25/01/2026: CK 13,5%. |
| Chiết khấu thanh toán sớm 70% | Thanh toán 70% trước 25/01/2026: CK 9,5%. |
| Chiết khấu thanh toán sớm 50% | Thanh toán 50% trước 25/01/2026: CK 7%. |
| Tiền đảm bảo cấp GCN | Nộp 5% giá trị BĐS khi bàn giao, CĐT trả lãi 8%/năm đến khi cấp GCN hoặc khách tự làm thủ tục. |
| Lưu ý | Chính sách chiết khấu thanh toán sớm (50%/70%/95%) không áp dụng đồng thời với gói hỗ trợ lãi suất. Khoản thưởng lãi 8%/năm theo từng đợt cũng không cộng dồn với các mức chiết khấu thanh toán sớm. |
Hình thức bàn giao
| Tháng | Tổng tiền phải trả | Tiền gốc phải trả | Tiền lãi phải trả | Tiền gốc còn lại |
|---|
Không thể tạo yêu cầu
Bạn đã có yêu cầu khoá đang chờ xử lý cho căn hộ này.
Vui lòng đăng nhập
Để truy cập toàn bộ tài liệu và bảng giá chính thức



